Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 May 2019
Liste regionali
| List | Presidential candidate | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 199 | 73,98% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 43 | 15,99% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 26 | 9,67% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 1 | 0,37% |
Percentage graph
Alberto Cirio
199 voti (73,98%)
Sergio Chiamparino
43 voti (15,99%)
Giorgio Bertola
26 voti (9,67%)
Valter Boero
1 voti (0,37%)
Liste provinciali
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 149 | 57,31% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 26 | 10,00% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 25 | 9,62% |
| Movimento 5 Stelle | 24 | 9,23% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 15 | 5,77% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 5 | 1,92% |
| +Europa Sì Tav | 5 | 1,92% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 4 | 1,54% |
| Italia in Comune | 3 | 1,15% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 1 | 0,38% |
| Moderati per Chiamparino | 1 | 0,38% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 1 | 0,38% |
| Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,38% |
| Liberi Uguali Verdi | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Lega Salvini Piemonte
149 voti (57,31%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
26 voti (10,00%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
25 voti (9,62%)
Movimento 5 Stelle
24 voti (9,23%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
15 voti (5,77%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
5 voti (1,92%)
+Europa Sì Tav
5 voti (1,92%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
4 voti (1,54%)
Italia in Comune
3 voti (1,15%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
1 voti (0,38%)
Moderati per Chiamparino
1 voti (0,38%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
1 voti (0,38%)
Il Popolo della Famiglia
1 voti (0,38%)
Liberi Uguali Verdi
0 voti (0,00%)
Statistics
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 274 | - |
| Female electors | 217 | - | |
| Totale | 491 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 113 | 23,01% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 212 | 43,18% |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 153 | 55,84% |
| Female electors | 125 | 57,60% | |
| Totale | 278 | 56,62% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 269 | 96,76% |
| Blank ballot papers | 5 | 1,80% |
| Spoilt ballot papers | 4 | 1,44% |