Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 146 | 54,07% |
| Forza Italia | 35 | 12,96% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 27 | 10,00% |
| Movimento 5 Stelle | 26 | 9,63% |
| Fratelli d'Italia | 20 | 7,41% |
| Federazione dei Verdi | 6 | 2,22% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 4 | 1,48% |
| Partito Animalista Italiano | 3 | 1,11% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 1 | 0,37% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 1 | 0,37% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 1 | 0,37% |
| Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
| Forza Nuova | 0 | 0,00% |
| Partito Comunista | 0 | 0,00% |
| Partito Pirata | 0 | 0,00% |
| Popolari per l'Italia | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
146 voti (54,07%)
Forza Italia
35 voti (12,96%)
Partito Democratico - Siamo Europei
27 voti (10,00%)
Movimento 5 Stelle
26 voti (9,63%)
Fratelli d'Italia
20 voti (7,41%)
Federazione dei Verdi
6 voti (2,22%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
4 voti (1,48%)
Partito Animalista Italiano
3 voti (1,11%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
1 voti (0,37%)
Destre Unite Casapound Aemn
1 voti (0,37%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
1 voti (0,37%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
Partito Comunista
0 voti (0,00%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Popolari per l'Italia
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 272 | - |
| Femmine | 211 | - | |
| Totale | 483 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 113 | 23,40% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 212 | 43,89% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 153 | 56,25% |
| Femmine | 125 | 59,24% | |
| Totale | 278 | 57,56% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 270 | 97,12% |
| Bianche | 3 | 1,08% |
| Nulle | 5 | 1,80% |