Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 179 | 66,54% |
| ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 44 | 16,36% |
| IACOPINO MARIO | 18 | 6,69% |
| BARAZZOTTO VITTORIO | 13 | 4,83% |
| CHIODO ELEONORA | 8 | 2,97% |
| BIANCHI MATTIA | 5 | 1,86% |
| CHERUBIN DANIELE | 2 | 0,74% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
179 voti (66,54%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
44 voti (16,36%)
IACOPINO MARIO
18 voti (6,69%)
BARAZZOTTO VITTORIO
13 voti (4,83%)
CHIODO ELEONORA
8 voti (2,97%)
BIANCHI MATTIA
5 voti (1,86%)
CHERUBIN DANIELE
2 voti (0,74%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 92 | 35,11% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 48 | 18,32% |
| FORZA ITALIA | 31 | 11,83% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 30 | 11,45% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 6,11% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 4,96% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 3,05% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 2,29% |
| +EUROPA | 5 | 1,91% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 1,91% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 1,53% |
| 5UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,76% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,76% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
92 voti (35,11%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
48 voti (18,32%)
FORZA ITALIA
31 voti (11,83%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
30 voti (11,45%)
MOVIMENTO 5 STELLE
16 voti (6,11%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
13 voti (4,96%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
8 voti (3,05%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
6 voti (2,29%)
+EUROPA
5 voti (1,91%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
5 voti (1,91%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
4 voti (1,53%)
5UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
2 voti (0,76%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,76%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 246 | - |
| Femmine | 196 | - | |
| Totale | 442 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 87 | 19,68% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 223 | 50,45% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 155 | 63,01% |
| Femmine | 127 | 64,80% | |
| Totale | 282 | 63,80% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 269 | 95,39% |
| Bianche | 0 | 0,00% |
| Nulle | 13 | 4,61% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 180 | 67,16% |
| PIROVANO ROSSANO | 40 | 14,93% |
| ZACCHERO LUCA | 18 | 6,72% |
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 15 | 5,60% |
| ROSETTE PAUL RENATO | 8 | 2,99% |
| BUCINO FRANCESCA | 3 | 1,12% |
| PALAFERRI GALGANO | 2 | 0,75% |
| VETERE ELEONORA | 1 | 0,37% |
| ARATI GABRIELE | 1 | 0,37% |
| BELTRAME SERGIO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
180 voti (67,16%)
PIROVANO ROSSANO
40 voti (14,93%)
ZACCHERO LUCA
18 voti (6,72%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
15 voti (5,60%)
ROSETTE PAUL RENATO
8 voti (2,99%)
BUCINO FRANCESCA
3 voti (1,12%)
PALAFERRI GALGANO
2 voti (0,75%)
VETERE ELEONORA
1 voti (0,37%)
ARATI GABRIELE
1 voti (0,37%)
BELTRAME SERGIO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 92 | 35,52% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 43 | 16,60% |
| FORZA ITALIA | 38 | 14,67% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 21 | 8,11% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 5,79% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 5,79% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 3,86% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 3,09% |
| +EUROPA | 6 | 2,32% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,16% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,77% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,77% |
| VITA | 2 | 0,77% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,39% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,39% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
92 voti (35,52%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
43 voti (16,60%)
FORZA ITALIA
38 voti (14,67%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
21 voti (8,11%)
MOVIMENTO 5 STELLE
15 voti (5,79%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
15 voti (5,79%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
10 voti (3,86%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
8 voti (3,09%)
+EUROPA
6 voti (2,32%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
3 voti (1,16%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,77%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,77%)
VITA
2 voti (0,77%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
1 voti (0,39%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
1 voti (0,39%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 246 | - |
| Femmine | 196 | - | |
| Totale | 442 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 87 | 19,68% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 223 | 50,45% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 155 | 63,01% |
| Femmine | 127 | 64,80% | |
| Totale | 282 | 63,80% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 268 | 95,04% |
| Bianche | 1 | 0,35% |
| Nulle | 13 | 4,61% |