Indirizzo
Via Roma n.2128060 Vinzaglio (NO)
Mappa
Coordinate: 45°19'20,9''N 8°31'8,8''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0161.317127 |
|---|---|
| Fax |
0161.317255 |
|
municipio@comune.vinzaglio.no.it |
|
| PEC |
vinzaglio@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
L'accesso al Palazzo Comunale di Vinzaglio avviene da Via Roma. Gli uffici comunali sono siti al primo piano del palazzo con accesso a mezzo scale o piattaforma elevatrice (montascale) per consentire l'accesso ai disabili. All'esterno del palazzo vi è una rampa di accesso al piano terra per il raggiungimento dell'ufficio di Polizia Municipale e per consentire ai disabili di raggiungere la piattaforma elevatrice e recarsi agli uffici aperti al pubblico. Esiste una segnaletica verticale, posizionata sull'intero territorio comunale, con indicazione dell'ubicazione del Municipio.
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code | 80001470030 |
| VAT number | 00431920032 |
| Billing code | UFD2X5 View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 003164 |
| Cadastral Code | M062 |
| IPA code | c_m062 |
| Bank account | c/c bancario Banca d'italia - IBAN IT09I0100004306TU0000001772 c/c bancario Unicredit banca - IBAN IT26A0200810010000004539420 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 575 (to 31/12/2017) |
| Number of families | 245 |
| Name of inhabitants | Vinzagliesi |
| Patron saint's festival | B.V. Assunta - 15 agosto |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 15,5 |
| Altitude | 124 |
| Min. altitude | 118 |
| Max. altitude | 127 |
| ISTAT Elevation zone | Pianura |
| Latitude | 45°19'26"04 N |
| Longitude | 08°31'12"72 E |
| Municipal boundaries | Borgo Vercelli (VC), Casalino(NO), Confienza (PV), Palestro (PV), Vercelli (VC) |
| Distance to provincial capital (km) | 20 |
| Distance to main cities | - Palestro (3 Km), Confienza (3km), Vercelli (10 Km), Robbio (9 Km), Casalino (4 km), Borgo Vercelli (5 km). |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | Pernasca, Torrione |
| Place | Casale Scavarda, Casale Vignetta, Cascinotti Corona, Cascinotti Lupo, Case Sparse |
| Farmsteads | Cuccagnino, Del Conte, Nuova, Molino Macchina, Portone, Saporito, Torriggia, Viscarda, Viaretti, Ernesta |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Lakes | Lago Maggiore (50 Km) - Lago D'Orta (55 Km) |
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | Sismicità molto bassa |
| Degree day | 2.581 |