Indirizzo
Via Roma n.2128060 Vinzaglio (NO)
Mappa
Coordinate: 45°19'20,9''N 8°31'8,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0161.317127 |
---|---|
Fax |
0161.317255 |
municipio@comune.vinzaglio.no.it |
|
PEC |
vinzaglio@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
L'accesso al Palazzo Comunale di Vinzaglio avviene da Via Roma. Gli uffici comunali sono siti al primo piano del palazzo con accesso a mezzo scale o piattaforma elevatrice (montascale) per consentire l'accesso ai disabili. All'esterno del palazzo vi è una rampa di accesso al piano terra per il raggiungimento dell'ufficio di Polizia Municipale e per consentire ai disabili di raggiungere la piattaforma elevatrice e recarsi agli uffici aperti al pubblico. Esiste una segnaletica verticale, posizionata sull'intero territorio comunale, con indicazione dell'ubicazione del Municipio.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 80001470030 |
Partita Iva | 00431920032 |
Codice univoco di fatturazione | UFD2X5 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003164 |
Codice catastale | M062 |
Codice iPA | c_m062 |
Metodi di pagamento | c/c bancario Banca d'italia - IBAN IT09I0100004306TU0000001772 c/c bancario Unicredit banca - IBAN IT26A0200810010000004539420 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 575 (al 31/12/2017) |
Numero famiglie | 245 |
Denominazione abitanti | Vinzagliesi |
Festa patronale | B.V. Assunta - 15 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 15,5 |
Altitudine (m s.l.m.) | 124 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 118 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 127 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°19'26"04 N |
Longitudine | 08°31'12"72 E |
Confini comunali | Borgo Vercelli (VC), Casalino(NO), Confienza (PV), Palestro (PV), Vercelli (VC) |
Distanza dal capoluogo (km) | 20 |
Distanze da città di riferimento | - Palestro (3 Km), Confienza (3km), Vercelli (10 Km), Robbio (9 Km), Casalino (4 km), Borgo Vercelli (5 km). |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Pernasca, Torrione |
Località | Casale Scavarda, Casale Vignetta, Cascinotti Corona, Cascinotti Lupo, Case Sparse |
Cascine | Cuccagnino, Del Conte, Nuova, Molino Macchina, Portone, Saporito, Torriggia, Viscarda, Viaretti, Ernesta |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Laghi | Lago Maggiore (50 Km) - Lago D'Orta (55 Km) |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.581 |